六安市2025年度林业工程专业初中级专业技术资格评审通过人员名单公示-欧洲杯足球平台
浏览次数:
信息来源: 市林业局 发布时间:2025-12-30 09:09
字号: 打印
字号: 打印
经六安市2025年度林业工程专业中级职称评审委员会评审,宋稳稳等31位同志通过林业工程专业中级专业技术资格评审,王洺瑞等71位同志通过林业工程专业初级专业技术资格评审。根据有关规定,现予以公示,公示时间2025年12月30日至2026年1月6日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面形式向六安市林业局或六安市人力资源和社会保障局反映。
联 系 电 话:0564-3377030(市林业局人事科)
0564-3370637(市人社局专技科)
派驻纪检组电话:0564-3378266(驻市林业局纪检组)
0564-3370656(驻市委组织部纪检组)
通讯地址:六安市梅山南路政务服务中心9楼(市林业局)
六安市佛子岭路人力资源大厦(市人社局)
附件:六安市2025年度林业工程系列初中级专业技术资格评审通过人员名单
六安市人力资源和社会保障局
六安市林业局
2025年12月30日
| 六安市2025年度林业工程系专业初中级专业技术资格评审 通过人员名单 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 资格名称 |
| 1 | 宋稳稳 | 女 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 2 | 王晨 | 男 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 3 | 俞洁 | 女 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 4 | 储著坤 | 男 | 金寨县流波䃥镇人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 5 | 陈实 | 男 | 金寨县油坊店乡人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 6 | 李斌 | 男 | 霍山县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 7 | 李建斌 | 男 | 霍山县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 8 | 吴小艳 | 女 | 霍山县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 9 | 陈治宇 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 工程师 |
| 10 | 谭学政 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 工程师 |
| 11 | 刘建军 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 工程师 |
| 12 | 朱如新 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 工程师 |
| 13 | 李慧 | 女 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 工程师 |
| 14 | 叶启宇 | 男 | 霍山县林业局 | 林业工程 | 工程师 |
| 15 | 陈 洁 | 女 | 霍山县上土市镇人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 16 | 李杰 | 男 | 霍山县单龙寺镇人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 17 | 朱耀飞 | 男 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 工程师 |
| 18 | 徐志康 | 男 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 工程师 |
| 19 | 凌敏 | 女 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 工程师 |
| 20 | 伍红石 | 女 | 舒城县阙店乡农业农村服务中心 | 林业工程 | 工程师 |
| 21 | 张敏 | 女 | 金安区林业发展中心 | 林业工程 | 工程师 |
| 22 | 李超群 | 男 | 金安区林业发展中心 | 林业工程 | 工程师 |
| 23 | 王冰 | 男 | 金安区林业发展中心 | 林业工程 | 工程师 |
| 24 | 吴昌红 | 男 | 金安区燕山国有林场 | 林业工程 | 工程师 |
| 25 | 杨明德 | 男 | 金安区燕山国有林场 | 林业工程 | 工程师 |
| 26 | 张传平 | 男 | 金安区双河镇人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 27 | 叶冬梅 | 女 | 金安区施桥镇人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 28 | 高谱强 | 男 | 金安区横塘岗乡人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 29 | 程浩 | 男 | 安徽省六安戚桥木竹检查站 | 林业工程 | 工程师 |
| 30 | 王路 | 男 | 叶集区三元镇人民政府 | 林业工程 | 工程师 |
| 31 | 赵游 | 男 | 六安市林业工作总站 | 林业工程 | 工程师 |
| 32 | 王洺瑞 | 男 | 安徽霍邱东西湖省级自然保护区管理处 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 33 | 刘韩 | 男 | 霍邱县西山林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 34 | 屠金锐 | 男 | 霍邱县西山林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 35 | 韦法兵 | 男 | 霍邱县西山林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 36 | 王青青 | 男 | 霍邱县西山林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 37 | 胡伟 | 女 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 38 | 黄仲琼 | 女 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 39 | 郑立刚 | 男 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 40 | 汪峰 | 男 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 41 | 孙灿阳 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 42 | 黄遵炎 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 43 | 卢孝文 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 44 | 徐晟 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 45 | 陈斌 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 46 | 龙卫 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 47 | 朱厚金 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 48 | 胡志华 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 49 | 李伟 | 男 | 金寨县九寨峰国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 50 | 袁扬平 | 男 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 51 | 徐俊 | 男 | 金寨县汤家汇镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 52 | 周莉 | 女 | 霍山县林业局 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 53 | 郭登柱 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 54 | 张纯 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 55 | 潘明 | 男 | 霍山县国有林业总场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 56 | 陈杰 | 男 | 霍山县林业局 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 57 | 邓军 | 男 | 霍山县衡山镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 58 | 陈宏 | 男 | 霍山县单龙寺镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 59 | 郑波 | 女 | 霍山县上土市镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 60 | 万昭庆 | 男 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 61 | 王峻峰 | 男 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 62 | 方诗林 | 男 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 63 | 黄来胜 | 男 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 64 | 俞昌平 | 男 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 65 | 汪洋 | 男 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 66 | 吴邑 | 男 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 67 | 鲍慧捷 | 女 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 68 | 钱玲 | 女 | 舒城县河棚镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 69 | 汪洁 | 女 | 舒城县高峰乡综合行政执法大队 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 70 | 杨世鑫 | 男 | 舒城县汤池镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 71 | 刘磊 | 男 | 舒城县森林火灾预防预警中心 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 72 | 许琪 | 女 | 舒城县干汊河镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 73 | 熊海峰 | 男 | 金安区燕山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 74 | 梁维庆 | 男 | 金安区燕山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 75 | 高大勇 | 男 | 金安区燕山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 76 | 赵照 | 男 | 金安区燕山国有林场 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 77 | 王军 | 男 | 金安区椿树镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 78 | 杨德春 | 男 | 南山新区管理委员会 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 79 | 叶云 | 男 | 南山新区管理委员会 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 80 | 朱磊 | 男 | 叶集区三元镇人民政府 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 81 | 许春芳 | 女 | 六安市林业有害生物防治检疫中心 | 林业工程 | 助理工程师 |
| 82 | 张先云 | 女 | 六安市林业工作总站 | 林业工程 | 技术员 |
| 83 | 张俊大 | 男 | 霍邱县西山林场 | 林业工程 | 技术员 |
| 84 | 田野 | 男 | 金寨县林业局 | 林业工程 | 技术员 |
| 85 | 周其勇 | 男 | 金寨县古碑镇人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 86 | 程东洋 | 男 | 金寨县双河镇人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 87 | 郑超 | 女 | 金寨县花石乡人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 88 | 周新陆 | 男 | 金寨县桃岭乡人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 89 | 郑军 | 男 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 90 | 金雨寒 | 女 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 91 | 蔡蒙蒙 | 女 | 安徽志高农林科技有限责任公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 92 | 程庆然 | 女 | 安徽志高农林科技有限责任公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 93 | 徐金涛 | 男 | 霍山金坤农林开发有限公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 94 | 王建国 | 男 | 舒城县棠树乡人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 95 | 谢易 | 男 | 舒城县万佛山国有林场 | 林业工程 | 技术员 |
| 96 | 陈丽丽 | 女 | 舒城县汤池镇人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 97 | 王楠楠 | 男 | 南山新区管理委员会 | 林业工程 | 技术员 |
| 98 | 余业洋 | 男 | 金安区淠东乡人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 99 | 段蕊 | 女 | 安徽景艺生态科技有限责任公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 100 | 李利娅 | 女 | 安徽景艺生态科技有限责任公司 | 林业工程 | 技术员 |
| 101 | 张坤 | 男 | 裕安区丁集镇人民政府 | 林业工程 | 技术员 |
| 102 | 陈晶晶 | 女 | 叶集区林业中心 | 林业工程 | 技术员 |
标签: